Induktive Lastbank 1000-kVA-Dummy-Lastbank AC-Lastbank
ProdukteinführungInduktive Lastbank 1000KVA Dummy-Lastbank AC-LastbankHauptfunktionen:1. Benutzer können die einstellb
Basisinformation.
Modell Nr. | induktive Lastbank 1000KVA |
Weg laden | Elektronische Last |
Lademethode | Statische Belastung |
Anzeige | Digital |
Kontrolle | Computersteuerung |
Gewicht | 1000–2000 kg |
Energiequelle | AC380V |
Position des Ölzylinders | NEIN |
Abmessungen | Ungefähr 2440 mm * 1400 mm * 1680 mm |
Lasttoleranz | 5 % |
Farbe | Vielfalt |
Transportpaket | Sperrholzkisten |
Spezifikation | 1000 kVA |
Warenzeichen | Triumphladung |
Herkunft | China |
HS-Code | 90303390 |
Produktionskapazität | 100/Monat |
Produktbeschreibung
ProdukteinführungInduktive Lastbank 1000KVA Dummy-Lastbank AC-LastbankHauptfunktionen:1. Benutzer können die einstellbare Lastleistung innerhalb der Nennleistung einstellen.2. Strom, Spannung, Frequenz, Leistungsfaktor sowie Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung können angezeigt werden.3. Mit der softwareprogrammierbaren Steuerung können Diagramme von Strom, Spannung, Frequenz, Leistungsfaktor und Leistung angezeigt, gespeichert und gedruckt werden. Steuerungsmodus: manuelle Steuerung (Bedienfeld) mit Fernbedienung oder intelligente PC-Steuerung. Anzeigemessgeräte: Multifunktions-Digitalmessgerät oder Generatortester. Schutz: Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Not-Aus-Schalter usw. Kühlung: Zwangsluftkühlung.Spezifikation
Systemparameter | |
Nennspannung/Frequenz | 400 V, 3 Phasen, 4 Leiter, 50 Hz |
Maximale Ladeleistung | Scheinleistung: 1000 kVA, ohmsche Last: 800 kW, induktive Last: 600 kVAR |
Auflösung laden | Ohmsche Last: 12 Stufen 1kW, 2kW, 2kW, 5kW, 10kW, 10kW, 20kW, 50kW, 100k, 200kW, 200kW, 200kW Induktive Last: 11 Stufen 1KVAR, 2KVAR, 2KVAR, 5KVAR, 10KVAR, 10KVAR, 20KVAR, 5 0KVAR, 100KVAR, 200KVAR, 200KVAR |
Leistungsfaktor | 0,8 (Verzögerung) |
Lasttoleranz (jeder Schritt) | ±5 % |
Lasttoleranz (insgesamt) | ±3 % |
Lüfter- und Steuerspannung | Externer Wechselstrom, 3 Phasen, 4 Leitungen, 380 V/50 Hz |
Kabelverbindung | Lastbankeingang – Kupferschiene (Sternkopplung „Y“) Steuerstromeingang – Anschlussschiene |
Kommunikationsinterface | RS485, RS232 |
Isolierung | F |
Maximaler Schutzgrad | IP21 |
Auslastungsgrad | Kontinuierlich |
Kühlung | Zwangsluftkühlung durch Lüfter; horizontale Zuluft, horizontale Abluftkühlung |
Transport | Zum Heben gibt es Hebeösen oben am Gehäuse |
Farbe | Grau RAL7035 oder nach Bedarf |
Abmessungen | Ungefähr 2 Einheiten* 2440 mm×1400 mm×1680 mm (L×B×H)( |
Betriebsumgebungsparameter | |
Arbeitsplatz | Drinnen |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % |
Luftdruck | 86~106 kPa |
Zertifikat
An uns senden