15 kW
Lastbank (Generator/Genset/USV/Kraftwerk) Wir verfügen über ein leistungsstarkes Technikerteam und qualifizierte Arbeit
Basisinformation.
Nennlast | 100 kW-8000 kW |
Anwendung | Generator/Aggregat/USV |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Oberflächenbehandlung | Marine-Spezialfarbe |
Leistungsfaktor | 1,0 |
Verbindung | 3 Drähte plus Masse |
Zeitbewertung | Kontinuierlich |
Lasttyp | Widerstandsfähig |
Name | Bank laden |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Lastkontrolle | Handbuch/PC |
Transportpaket | Folienverpackung/Holzkiste |
Spezifikation | Verweisen Sie auf die folgende Spezifikation |
Warenzeichen | Rata |
Herkunft | China |
HS-Code | 9030899090 |
Produktbeschreibung
Lastbank (Generator/Aggregat/USV/Kraftwerk)
Wir verfügen über ein leistungsstarkes Technikerteam und Facharbeiter für die Entwicklung und Produktion der Lastbank, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Schicken Sie mir einfach Ihren Bedarf, Sie werden bekommen, was Sie wollen.
Bankfunktion laden
Angepasst akzeptiert | ||||
Leistung (kW) | Spannung (kV) | Frequenz (Hz) | Größe (mm, L*B*H) | Gewicht (kg) |
Niederspannung | ||||
100 | 0,4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0,4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0,4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0,4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0,4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0,4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0,4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0,4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0,4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0,4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0,4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0,4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0,4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0,4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Mittelspannung | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Produktbilder
UnternehmensprofilRata Technology wurde 2013 gegründet und befindet sich in der Luojiang High and New Technology Zone, Deyang City, China. Die Fabrik liegt in der Nähe der Autobahn und der Nationalstraße und bietet bequeme Versandmöglichkeiten. Von unserer Fabrik bis zum nächsten Hafen sind es etwa 5 Stunden. Es gibt professionelle Techniker und Facharbeiter. In den letzten 9 Jahren haben wir uns auf die Entwicklung und Produktion verschiedener Arten von Lastbänken konzentriert. Mit Abstand haben wir 15 Patente für Lastbänke, ISO 9001-Zertifikate und 8 Urheberrechte für Computersoftware erhalten. Wir legen nicht nur Wert auf Produktqualität, sondern auch auf Service. Mit Abstand haben wir ein 5-Sterne-Zertifikat für die vertragliche Leistungsfähigkeit und ein 7-Sterne-Zertifikat für den Kundendienst erhalten. Rata Technology produziert und vertreibt hauptsächlich ohmsche Lastbänke, ohmsche induktive kombinierte Lastbänke, ohmsche induktive und kapazitive kombinierte Lastbänke, Rack-Lastbänke, Gleichstrom-Lastbänke, elektrische Lastbänke und Batterieentlader. Batterieentladungstest: Leistungsbatterie, Blei-Säure-Batterie und Kraftstoffbatterie, BMS- und Batterieschutzausrüstungstest, Test der Kommunikationsstromversorgung und Serverstromversorgung. Virtueller Belastungstest von Solaranlage und Industriemotor. Prüfung von DC-Ladesäulen, Lademodulen und anderen elektronischen Leistungsgeräten. Unsere Lastbank wurde nach Europa, Afrika, Asien und in andere Regionen exportiert und genießt einen guten Ruf. Sie sind herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
An uns senden